Street in Calgary
10 Street SW
1,532 properties
- Median assessed value
- $295,500
- 2026 roll, 1,514 properties
- Since the previous roll
- -4.2%
- From $308,500 in the 2025 roll
- Active listings
- 34
- 34 for sale, 0 for rent
Assessed values
The median of the 2026 roll values of 1,514 properties, as of Oct 5, 2026. An assessment is the value the municipality taxes on, not a sale price.
Show as a table
| Year | Median assessed value |
|---|---|
| 2026 | $295,500 |
| 2025 | $308,500 |
| 2024 | $267,000 |
| 2023 | $235,500 |
| 2022 | $229,000 |
| 2021 | $238,750 |
| 2020 | $254,500 |
| 2019 | $268,750 |
| 2018 | $288,500 |
| 2017 | $309,500 |
| 2016 | $331,000 |
| 2015 | $337,000 |
| 2014 | $300,500 |
| 2013 | $283,000 |
| 2012 | $283,750 |
| 2011 | $293,000 |
| 2010 | $274,000 |
| 2009 | $331,250 |
| 2008 | $349,500 |
| 2007 | $308,500 |
| 2006 | $217,500 |
| 2005 | $205,500 |
Recent listings and sales
Listings matched to properties here in the past year, newest first. An ended listing shows its asking price, never a sale price.
- 1053 10 Street SW, Apt 1816For sale · Active$275,000Listed Oct 6, 2026
- 1720 10 Street SW, Apt 209For sale · Active$349,950Listed Oct 6, 2026
- 650 10 Street SW, Apt 2001For sale · Active$329,900Listed Oct 2, 2026
- 1053 10 Street SW, Apt 1903For sale · Active$239,900Listed Sep 29, 2026
- 1053 10 Street SW, Apt 2014For sale · Active$247,000Listed Sep 26, 2026
- 1423 10 Street SWFor sale · Active$545,000Listed Sep 21, 2026
- 1053 10 Street SW, Apt 1206For sale · Active$238,000Listed Sep 19, 2026
- 1720 10 Street SW, Apt 101For sale · Active$269,000Listed Sep 19, 2026
- 1111 10 Street SW, Apt 2406For sale · Active$499,900Listed Sep 18, 2026
- 1904 10 Street SW, Apt 301For sale · Active$200,000Listed Sep 16, 2026
Every address on this street
In civic order. Published pages are linked; the others follow in later releases.
- 1 10 Street SW
- 501 10 Street SW
- 503 10 Street SW
- 507 10 Street SW
- 508 10 Street SW
- 510 10 Street SW
- 650 10 Street SW, Apt 201
- 650 10 Street SW, Apt 202
- 650 10 Street SW, Apt 203
- 650 10 Street SW, Apt 204
- 650 10 Street SW, Apt 205
- 650 10 Street SW, Apt 206
- 650 10 Street SW, Apt 207
- 650 10 Street SW, Apt 301
- 650 10 Street SW, Apt 302
- 650 10 Street SW, Apt 303
- 650 10 Street SW, Apt 304
- 650 10 Street SW, Apt 305
- 650 10 Street SW, Apt 306
- 650 10 Street SW, Apt 307
- 650 10 Street SW, Apt 401
- 650 10 Street SW, Apt 402
- 650 10 Street SW, Apt 403
- 650 10 Street SW, Apt 404
- 650 10 Street SW, Apt 405
- 650 10 Street SW, Apt 406
- 650 10 Street SW, Apt 407
- 650 10 Street SW, Apt 501
- 650 10 Street SW, Apt 502
- 650 10 Street SW, Apt 503
- 650 10 Street SW, Apt 504
- 650 10 Street SW, Apt 505
- 650 10 Street SW, Apt 506
- 650 10 Street SW, Apt 507
- 650 10 Street SW, Apt 601
- 650 10 Street SW, Apt 602
- 650 10 Street SW, Apt 603
- 650 10 Street SW, Apt 604
- 650 10 Street SW, Apt 605
- 650 10 Street SW, Apt 606
- 650 10 Street SW, Apt 607
- 650 10 Street SW, Apt 701
- 650 10 Street SW, Apt 702
- 650 10 Street SW, Apt 703
- 650 10 Street SW, Apt 704
- 650 10 Street SW, Apt 705
- 650 10 Street SW, Apt 706
- 650 10 Street SW, Apt 707
- 650 10 Street SW, Apt 801
- 650 10 Street SW, Apt 802
- 650 10 Street SW, Apt 803
- 650 10 Street SW, Apt 804
- 650 10 Street SW, Apt 805
- 650 10 Street SW, Apt 806
- 650 10 Street SW, Apt 807
- 650 10 Street SW, Apt 901
- 650 10 Street SW, Apt 902
- 650 10 Street SW, Apt 903
- 650 10 Street SW, Apt 904
- 650 10 Street SW, Apt 905
- 650 10 Street SW, Apt 906
- 650 10 Street SW, Apt 907
- 650 10 Street SW, Apt 1001
- 650 10 Street SW, Apt 1002
- 650 10 Street SW, Apt 1003
- 650 10 Street SW, Apt 1004
- 650 10 Street SW, Apt 1005
- 650 10 Street SW, Apt 1006
- 650 10 Street SW, Apt 1007
- 650 10 Street SW, Apt 1101
- 650 10 Street SW, Apt 1102
- 650 10 Street SW, Apt 1103
- 650 10 Street SW, Apt 1104
- 650 10 Street SW, Apt 1105
- 650 10 Street SW, Apt 1106
- 650 10 Street SW, Apt 1107
- 650 10 Street SW, Apt 1201
- 650 10 Street SW, Apt 1202
- 650 10 Street SW, Apt 1203
- 650 10 Street SW, Apt 1204
- 650 10 Street SW, Apt 1205
- 650 10 Street SW, Apt 1206
- 650 10 Street SW, Apt 1207
- 650 10 Street SW, Apt 1301
- 650 10 Street SW, Apt 1302
- 650 10 Street SW, Apt 1303
- 650 10 Street SW, Apt 1304
- 650 10 Street SW, Apt 1305
- 650 10 Street SW, Apt 1306
- 650 10 Street SW, Apt 1307
- 650 10 Street SW, Apt 1401
- 650 10 Street SW, Apt 1402
- 650 10 Street SW, Apt 1403
- 650 10 Street SW, Apt 1404
- 650 10 Street SW, Apt 1405
- 650 10 Street SW, Apt 1406
- 650 10 Street SW, Apt 1407
- 650 10 Street SW, Apt 1501
- 650 10 Street SW, Apt 1502
- 650 10 Street SW, Apt 1503
Last updated Oct 8, 2026.