Street in Calgary
17 Street SW
704 properties
- Median assessed value
- $541,000
- 2026 roll, 638 properties
- Since the previous roll
- -3.8%
- From $562,500 in the 2025 roll
- Active listings
- 15
- 15 for sale, 0 for rent
Assessed values
The median of the 2026 roll values of 638 properties, as of Oct 5, 2026. An assessment is the value the municipality taxes on, not a sale price.
Show as a table
| Year | Median assessed value |
|---|---|
| 2026 | $541,000 |
| 2025 | $562,500 |
| 2024 | $496,500 |
| 2023 | $427,500 |
| 2022 | $382,750 |
| 2021 | $396,000 |
| 2020 | $389,750 |
| 2019 | $423,500 |
| 2018 | $431,000 |
| 2017 | $419,250 |
| 2016 | $435,000 |
| 2015 | $453,500 |
| 2014 | $410,000 |
| 2013 | $390,500 |
| 2012 | $367,500 |
| 2011 | $290,750 |
| 2010 | $283,500 |
| 2009 | $323,000 |
| 2008 | $382,500 |
| 2007 | $348,000 |
| 2006 | $251,500 |
| 2005 | $235,000 |
Recent listings and sales
Listings matched to properties here in the past year, newest first. An ended listing shows its asking price, never a sale price.
- 2919 17 Street SWFor sale · Active$719,000Listed Sep 15, 2026
- 3816 17 Street SWFor sale · Active$1,340,000Listed Sep 10, 2026
- 2828 17 Street SWFor sale · Active$749,900Listed Sep 10, 2026
- 2717 17 Street SW, Apt 203For sale · Active$569,000Listed Sep 8, 2026
- 2205 17 Street SWFor sale · Active$799,900Listed Sep 8, 2026
- 2405 17 Street SWFor sale · Active$579,500Listed Sep 7, 2026
- 4316 17 Street SWFor sale · Active$1,589,000Listed Aug 14, 2026
- 4221 17 Street SWFor sale · Active$1,875,000Listed Aug 13, 2026
- 4412 17 Street SWFor sale · Ended Aug 20, 2026$1,150,000Listed Aug 13, 2026
- 4507 17 Street SWFor sale · Ended Aug 30, 2026$1,550,000Listed Aug 7, 2026
Every address on this street
In civic order. Published pages are linked; the others follow in later releases.
- 1110 17 Street SW, Apt 101
- 1110 17 Street SW, Apt 102
- 1110 17 Street SW, Apt 103
- 1110 17 Street SW, Apt 104
- 1110 17 Street SW, Apt 105
- 1110 17 Street SW, Apt 106
- 1110 17 Street SW, Apt 201
- 1110 17 Street SW, Apt 202
- 1110 17 Street SW, Apt 203
- 1110 17 Street SW, Apt 204
- 1110 17 Street SW, Apt 205
- 1110 17 Street SW, Apt 206
- 1110 17 Street SW, Apt 301
- 1110 17 Street SW, Apt 302
- 1110 17 Street SW, Apt 303
- 1110 17 Street SW, Apt 304
- 1110 17 Street SW, Apt 305
- 1110 17 Street SW, Apt 306
- 1110 17 Street SW, Apt 401
- 1110 17 Street SW, Apt 402
- 1110 17 Street SW, Apt 403
- 1110 17 Street SW, Apt 404
- 1110 17 Street SW, Apt 405
- 1110 17 Street SW, Apt 406
- 1213 17 Street SW
- 1221 17 Street SW
- 1801 17 Street SW
- 1805 17 Street SW
- 1805 17 Street SW, Apt 101
- 1805 17 Street SW, Apt 102
- 1805 17 Street SW, Apt 103
- 1805 17 Street SW, Apt 201
- 1805 17 Street SW, Apt 202
- 1805 17 Street SW, Apt 203
- 1805 17 Street SW, Apt 204
- 1805 17 Street SW, Apt 205
- 1805 17 Street SW, Apt 206
- 1805 17 Street SW, Apt 301
- 1805 17 Street SW, Apt 302
- 1805 17 Street SW, Apt 303
- 1805 17 Street SW, Apt 304
- 1805 17 Street SW, Apt 305
- 1805 17 Street SW, Apt 306
- 1809 17 Street SW
- 1810 17 Street SW, Apt 1
- 1810 17 Street SW, Apt 2
- 1810 17 Street SW, Apt 3
- 1810 17 Street SW, Apt 4
- 1810 17 Street SW, Apt 5
- 1813 17 Street SW
- 1814 17 Street SW
- 1814 17 Street SW, Apt 1
- 1814 17 Street SW, Apt 2
- 1815 17 Street SW
- 1816 17 Street SW
- 1816 17 Street SW, Apt 1
- 1816 17 Street SW, Apt 2
- 1820 17 Street SW, Apt 101
- 1820 17 Street SW, Apt 103
- 1820 17 Street SW, Apt 201
- 1820 17 Street SW, Apt 202
- 1820 17 Street SW, Apt 203
- 1820 17 Street SW, Apt 301
- 1820 17 Street SW, Apt 302
- 1820 17 Street SW, Apt 303
- 1821 17 Street SW
- 1822 17 Street SW
- 1822 17 Street SW, Apt 101
- 1822 17 Street SW, Apt 102
- 1822 17 Street SW, Apt 103
- 1822 17 Street SW, Apt 104
- 1822 17 Street SW, Apt 201
- 1822 17 Street SW, Apt 202
- 1822 17 Street SW, Apt 203
- 1822 17 Street SW, Apt 204
- 1822 17 Street SW, Apt 301
- 1822 17 Street SW, Apt 302
- 1822 17 Street SW, Apt 303
- 1822 17 Street SW, Apt 304
- 1825 17 Street SW
- 1826 17 Street SW
- 1830 17 Street SW
- 1833 17 Street SW
- 1997 17 Street SW
- 2101 17 Street SW
- 2101 17 Street SW, Apt 1
- 2101 17 Street SW, Apt 2
- 2101 17 Street SW, Apt 3
- 2101 17 Street SW, Apt 4
- 2101 17 Street SW, Apt 5
- 2104 17 Street SW
- 2104 17 Street SW, Apt 1
- 2104 17 Street SW, Apt 2
- 2104 17 Street SW, Apt 3
- 2104 17 Street SW, Apt 4
- 2104 17 Street SW, Apt 5
- 2104 17 Street SW, Apt 6
- 2104 17 Street SW, Apt 7
- 2104 17 Street SW, Apt 8
- 2104 17 Street SW, Apt 9
Last updated Oct 8, 2026.