Street in Calgary
3 Street SE
2,286 properties
- Median assessed value
- $272,000
- 2026 roll, 2,258 properties
- Since the previous roll
- -9.5%
- From $300,500 in the 2025 roll
- Active listings
- 50
- 48 for sale, 2 for rent
Assessed values
The median of the 2026 roll values of 2,258 properties, as of Oct 5, 2026. An assessment is the value the municipality taxes on, not a sale price.
Show as a table
| Year | Median assessed value |
|---|---|
| 2026 | $272,000 |
| 2025 | $300,500 |
| 2024 | $37,000 |
| 2023 | $34,000 |
| 2022 | $34,000 |
| 2021 | $34,000 |
| 2020 | $34,000 |
| 2019 | $34,000 |
| 2018 | $34,000 |
| 2017 | $35,000 |
| 2016 | $35,000 |
| 2015 | $244,000 |
| 2014 | $210,000 |
| 2013 | $212,500 |
| 2012 | $201,500 |
| 2011 | $204,000 |
| 2010 | $341,750 |
| 2009 | $403,500 |
| 2008 | $416,250 |
| 2007 | $313,000 |
| 2006 | $228,500 |
| 2005 | $208,750 |
Recent listings and sales
Listings matched to properties here in the past year, newest first. An ended listing shows its asking price, never a sale price.
- 325 3 Street SE, Apt 1406For sale · Active$322,000Listed Oct 2, 2026
- 1188 3 Street SE, Apt 2703For sale · Active$250,000Listed Oct 2, 2026
- 1188 3 Street SE, Apt 3405For sale · Active$239,900Listed Sep 27, 2026
- 325 3 Street SE, Apt 1506For sale · Active$349,000Listed Sep 24, 2026
- 1122 3 Street SE, Apt 2604For sale · Active$390,000Listed Sep 23, 2026
- 9524 3 Street SEFor sale · Active$649,000Listed Sep 22, 2026
- 1122 3 Street SE, Apt 1602For sale · Active$359,900Listed Sep 22, 2026
- 1122 3 Street SE, Apt 1302For sale · Active$365,000Listed Sep 17, 2026
- 1188 3 Street SE, Apt 4102For sale · Active$1,050,000Listed Sep 16, 2026
- 530 3 Street SE, Apt 1807For sale · Active$379,000Listed Sep 15, 2026
Every address on this street
In civic order. Published pages are linked; the others follow in later releases.
- 298 3 Street SE
- 307 3 Street SE
- 315 3 Street SE
- 315 3 Street SE, Apt 75V
- 315 3 Street SE, Apt 76V
- 315 3 Street SE, Apt 77V
- 315 3 Street SE, Apt 78V
- 315 3 Street SE, Apt 79V
- 315 3 Street SE, Apt 80V
- 315 3 Street SE, Apt 81V
- 315 3 Street SE, Apt 82V
- 315 3 Street SE, Apt 83V
- 315 3 Street SE, Apt 84V
- 315 3 Street SE, Apt 85V
- 315 3 Street SE, Apt 86V
- 315 3 Street SE, Apt 87V
- 315 3 Street SE, Apt 88V
- 315 3 Street SE, Apt 89V
- 315 3 Street SE, Apt 90V
- 315 3 Street SE, Apt 91V
- 315 3 Street SE, Apt 92V
- 315 3 Street SE, Apt 93V
- 315 3 Street SE, Apt 94V
- 315 3 Street SE, Apt 95V
- 315 3 Street SE, Apt 96V
- 315 3 Street SE, Apt 97V
- 315 3 Street SE, Apt 98V
- 315 3 Street SE, Apt 99V
- 315 3 Street SE, Apt 100V
- 315 3 Street SE, Apt 101
- 315 3 Street SE, Apt 101V
- 315 3 Street SE, Apt 102
- 315 3 Street SE, Apt 102V
- 315 3 Street SE, Apt 103
- 315 3 Street SE, Apt 103V
- 315 3 Street SE, Apt 104V
- 315 3 Street SE, Apt 105V
- 315 3 Street SE, Apt 106V
- 315 3 Street SE, Apt 107
- 315 3 Street SE, Apt 107V
- 315 3 Street SE, Apt 108
- 315 3 Street SE, Apt 108V
- 315 3 Street SE, Apt 109
- 315 3 Street SE, Apt 109V
- 315 3 Street SE, Apt 110V
- 315 3 Street SE, Apt 111V
- 315 3 Street SE, Apt 112V
- 315 3 Street SE, Apt 113V
- 315 3 Street SE, Apt 114V
- 315 3 Street SE, Apt 115V
- 315 3 Street SE, Apt 116V
- 315 3 Street SE, Apt 117V
- 315 3 Street SE, Apt 118V
- 315 3 Street SE, Apt 119V
- 315 3 Street SE, Apt 120V
- 315 3 Street SE, Apt 121V
- 315 3 Street SE, Apt 122V
- 315 3 Street SE, Apt 123V
- 315 3 Street SE, Apt 124V
- 315 3 Street SE, Apt 125V
- 315 3 Street SE, Apt 126V
- 315 3 Street SE, Apt 127V
- 315 3 Street SE, Apt 128V
- 315 3 Street SE, Apt 129V
- 315 3 Street SE, Apt 130V
- 315 3 Street SE, Apt 131V
- 315 3 Street SE, Apt 132V
- 315 3 Street SE, Apt 133V
- 315 3 Street SE, Apt 134V
- 315 3 Street SE, Apt 135V
- 315 3 Street SE, Apt 136V
- 315 3 Street SE, Apt 137V
- 315 3 Street SE, Apt 138V
- 315 3 Street SE, Apt 139V
- 315 3 Street SE, Apt 140V
- 315 3 Street SE, Apt 141V
- 315 3 Street SE, Apt 142V
- 315 3 Street SE, Apt 143V
- 315 3 Street SE, Apt 144V
- 315 3 Street SE, Apt 145V
- 315 3 Street SE, Apt 146V
- 315 3 Street SE, Apt 147V
- 315 3 Street SE, Apt 148V
- 315 3 Street SE, Apt 149V
- 315 3 Street SE, Apt 150V
- 315 3 Street SE, Apt 151V
- 315 3 Street SE, Apt 152V
- 315 3 Street SE, Apt 153V
- 315 3 Street SE, Apt 154V
- 315 3 Street SE, Apt 155V
- 315 3 Street SE, Apt 156V
- 315 3 Street SE, Apt 157V
- 315 3 Street SE, Apt 158V
- 315 3 Street SE, Apt 159V
- 315 3 Street SE, Apt 160V
- 315 3 Street SE, Apt 161V
- 315 3 Street SE, Apt 162V
- 315 3 Street SE, Apt 163V
- 315 3 Street SE, Apt 164V
- 315 3 Street SE, Apt 165V
Last updated Oct 8, 2026.